Описание
Комплектующие к стеллажам
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| Высота | Длина | Глубина | ||
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) | — | — | — | — |
| Комплект усиливающих уголков (8 шт. с крепежом) | — | — | — | — |
| Подпятник металлический | — | — | — | — |
| Винт регулировочный | — | — | — | — |
| Усилитель ребра полки -70 | — | 700 | — | — |
| Усилитель ребра полки -100 | — | 1000 | — | — |
| Усилитель ребра полки -120 | — | 1200 | — | — |
| Разделитель -30 | — | — | 300 | — |
| Разделитель -40 | — | — | 400 | — |
| Разделитель -50 | — | — | 500 | — |
| Разделитель продольный 70/2 | — | 720 | 50 | — |
| Разделитель продольный 100/2 | — | 1020 | 50 | — |
| Комплект разделителей 70×60 | — | 700 | 600 | — |
| Комплект разделителей 100×60 | — | 1000 | 600 | — |
| Планка ограничительная -25 | — | — | 250 | — |
| Планка ограничительная -30 | — | — | 300 | — |
| Планка ограничительная -40 | — | — | 400 | — |
| Планка ограничительная-50 | — | — | 500 | — |
| Планка ограничительная -60 | — | — | 600 | — |
| Планка ограничительная -70 | — | — | 700 | — |
| Планка ограничительная -100 | — | — | 1000 | — |
| Планка ограничительная -120 | — | — | 1200 | — |
| Боковая стенка 50×30 | 500 | — | 300 | — |
| Боковая стенка 50×40 | 500 | — | 400 | — |
| Боковая стенка 50×50 | 500 | — | 500 | — |
| Боковая стенка 50×60 | 500 | — | 600 | — |
| Боковая стенка 200×30 | 2000 | — | 300 | — |
| Боковая стенка 200×40 | 2000 | — | 400 | — |
| Боковая стенка 200×50 | 2000 | — | 500 | — |
| Боковая стенка 200×60 | 2000 | — | 600 | — |
| Задняя стенка 50×70 | 500 | 700 | — | — |
| Задняя стенка 50×100 | 500 | 1000 | — | — |
| Задняя стенка 200×70 | 2000 | 700 | — | — |
| Задняя стенка 200×100 | 2000 | 1000 | — | — |
Полки
Полка, равномерно распределенная нагрузка на полку шириной 1000 мм – 200 кг. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Шаг регулирования высоты полок – 25 мм. Толщина основания 0,7 мм; Длина полки – 1000 (мм). Глубина полки – 300/400/500/600 (мм).
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| Высота | Длина | Глубина | ||
| Полка 100×30 | — | 1000 | 300 | — |
| Полка 100×40 | — | 1000 | 400 | — |
| Полка 100×50 | — | 1000 | 500 | — |
| Полка 100×60 | — | 1000 | 600 | — |
Стойки
Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм. Толщина стали 1,5 мм. Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек. Стойки: высота – 1850/2000/2200/2500/3000 (мм).
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| Высота | Длина | Глубина | ||
| Стойка 185 | 1850 | — | — | — |
| Стойка 200 | 2000 | — | — | — |
| Стойка 220 | 2200 | — | — | — |
| Стойка 250 | 2500 | — | — | — |
| Стойка 300 | 3000 | — | — | — |

+7 717 264-02-50
+7 800 333-45-25


